| Soba | Površina | |
|---|---|---|
| 1 | Terasa | 7,62 m2 |
| 2 | Predsoblje | 5,95 m2 |
| 3 | Dnevna soba | 17,28 m2 |
| 4 | Ostava | 2,53 m2 |
| 5 | Kuhinja | 8,43 m2 |
| 6 | Kupatilo | 4,08 m2 |
| 7 | Spavaca soba | 10,5 m2 |
| 8 | Decija soba | 15,72 m2 |
Nacrt je informativnog karaktera i prikazuje tipski raspored prostorija. Svaka kuća se izvodi po projektnoj dokumentaciji, pa raspored soba, kvadrature, pozicije vrata, prozora i terase mogu odstupati od prikazanog. Raspored prilagođavamo vašim željama, obliku parcele i uslovima lokacije — javite nam se i zajedno definišemo konačno rešenje.