| Soba | Površina | |
|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 2,16 m2 |
| 2 | Vetrobran | 2,89 m2 |
| 3 | Predsoblje | 3,91 m2 |
| 4 | Dnevna soba | 19,21 m2 |
| 5 | Kuhinja | 8,64 m2 |
| 6 | Kupatilo | 4,08 m2 |
| 7 | Decija soba | 10,5 m2 |
| 8 | Spavaca soba | 9 m2 |
| 9 | Terasa | 5,75 m2 |
Nacrt je informativnog karaktera i prikazuje tipski raspored prostorija. Svaka kuća se izvodi po projektnoj dokumentaciji, pa raspored soba, kvadrature, pozicije vrata, prozora i terase mogu odstupati od prikazanog. Raspored prilagođavamo vašim željama, obliku parcele i uslovima lokacije — javite nam se i zajedno definišemo konačno rešenje.