| Soba | Površina | |
|---|---|---|
| 1 | Terasa | 7,5 m2 |
| 2 | Predsoblje | 5,1 m2 |
| 3 | Degazman | 2,88 m2 |
| 4 | Decija soba | 5,52 m2 |
| 5 | Decija soba | 8,28 m2 |
| 6 | Spavaca soba | 11,3 m2 |
| 7 | Kupatilo | 3,91 m2 |
| 8 | Kuhinja | 6,85 m2 |
| 9 | Dnevna soba | 22,56 m2 |
Nacrt je informativnog karaktera i prikazuje tipski raspored prostorija. Svaka kuća se izvodi po projektnoj dokumentaciji, pa raspored soba, kvadrature, pozicije vrata, prozora i terase mogu odstupati od prikazanog. Raspored prilagođavamo vašim željama, obliku parcele i uslovima lokacije — javite nam se i zajedno definišemo konačno rešenje.