| Soba | Površina | |
|---|---|---|
| 1 | Tarasa | 6,34 m2 |
| 2 | Predsoblje | 6,48 m2 |
| 3 | Kupatilo | 3,95 m2 |
| 4 | Spavaca soba | 6,05 m2 |
| 5 | Dnevna Soba | 25,79 m2 |
| 6 | Terasa | 11,19 m2 |
| 7 | Spavaca soba | 13,03 m2 |
| 8 | Spavaca soba | 9,67 m2 |
| 9 | Lodja | 3,47 m2 |
| 10 | Lodja | 6,83 m2 |
Nacrt je informativnog karaktera i prikazuje tipski raspored prostorija. Svaka kuća se izvodi po projektnoj dokumentaciji, pa raspored soba, kvadrature, pozicije vrata, prozora i terase mogu odstupati od prikazanog. Raspored prilagođavamo vašim željama, obliku parcele i uslovima lokacije — javite nam se i zajedno definišemo konačno rešenje.