| Soba | Površina | |
|---|---|---|
| 1 | Kupatilo | 2,62 m2 |
| 2 | Predsoblje | 2,78 m2 |
| 3 | Kuhinja | 4,08 m2 |
| 4 | Dnevna soba | 20,14 m2 |
| 5 | Terasa | 7,26 m2 |
| 6 | Spavaca soba | 9,17 m2 |
| 7 | Spavaca soba | 9,17 m2 |
| 8 | Predsoblje | 2,81 m2 |
| 8 | Lodja | 2,81 m2 |
Nacrt je informativnog karaktera i prikazuje tipski raspored prostorija. Svaka kuća se izvodi po projektnoj dokumentaciji, pa raspored soba, kvadrature, pozicije vrata, prozora i terase mogu odstupati od prikazanog. Raspored prilagođavamo vašim željama, obliku parcele i uslovima lokacije — javite nam se i zajedno definišemo konačno rešenje.