| Soba | Površina | |
|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 1 m2 |
| 2 | Predsoblje | 3,24 m2 |
| 3 | Decija soba | 6,96 m2 |
| 4 | Spavaca soba | 10,15 m2 |
| 5 | Kupatilo | 4,14 m2 |
| 6 | Kuhinja | 5,6 m2 |
| 7 | Ostava | 1,65 m2 |
| 8 | Dnevna soba | 15,72 m2 |
| 9 | Terasa | 6,14 m2 |
Nacrt je informativnog karaktera i prikazuje tipski raspored prostorija. Svaka kuća se izvodi po projektnoj dokumentaciji, pa raspored soba, kvadrature, pozicije vrata, prozora i terase mogu odstupati od prikazanog. Raspored prilagođavamo vašim željama, obliku parcele i uslovima lokacije — javite nam se i zajedno definišemo konačno rešenje.