| Soba | Površina | |
|---|---|---|
| 1 | Terasa | 7,13 m2 |
| 2 | vetrobran | 3,06 m2 |
| 3 | Predsoblje | 5,44 m2 |
| 4 | Kuhinja | 8,28 m2 |
| 5 | Ostava | 2,13 m2 |
| 6 | Radna soba | 5,52 m2 |
| 7 | Dnevna soba | 19,44 m2 |
| 8 | Kupatilo | 4,08 m2 |
| 9 | Spavaca soba | 12,3 m2 |
| 10 | Spavaca soba | 14,1 m2 |
Nacrt je informativnog karaktera i prikazuje tipski raspored prostorija. Svaka kuća se izvodi po projektnoj dokumentaciji, pa raspored soba, kvadrature, pozicije vrata, prozora i terase mogu odstupati od prikazanog. Raspored prilagođavamo vašim željama, obliku parcele i uslovima lokacije — javite nam se i zajedno definišemo konačno rešenje.